question 房價行情討論

提供各式廣告招牌有專業設計規劃及製作團隊
銀行業者共同供應契約廠商,歡迎洽詢
搜尋引擎拆鐵皮屋、拆廠房、大型廢棄物清運
一通電話,馬上為您服務!

工程技術討論區 • question論壇 • 房價行情討論   

【我要張貼訊息】
搜尋:

※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
翔譽建設評價? kk 9386 3 2013-06-04
民間貸款 AAAA 5393 1 2019-05-23
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 10153 1 2015-01-21
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 10376 1 2015-01-21
豪宅稅重 買氣盪到谷底 李先生 8593 1 2015-01-21
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 10273 1 2015-01-27
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 10372 1 2015-01-30
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 10363 1 2015-01-30
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 10482 1 2015-02-13
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 10635 2 2015-02-04
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5 10% 陳經理 9439 3 2015-01-13
永慶房屋....請大家自求多福 路人甲 27776 9 2012-10-23
房屋二胎,信貸 小可愛 10073 1 2015-04-14
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 10126 1 2015-04-17
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 11104 1 2015-04-17
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 小夥子 9159 2 2015-05-12
大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 敦美御林 8981 2 2015-06-26
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 8284 1 2015-07-11
[中古屋行情] 淡水北新路188號房價 小惡魔 14635 6 2011-06-02
泡沫來了? 建商資產法拍爆量 王先生 8127 1 2015-08-17
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 陳經理 9789 1 2015-04-17
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 7892 1 2015-07-18
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 11710 2 2015-04-17
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 10890 2 2015-07-30
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 15414 2 2009-09-16
永慶孫慶餘:房市盤跌3 5年 愛琳 8700 1 2015-08-05
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 7631 1 2015-08-05
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 10972 1 2015-01-21
花蓮玉里 陳大為 7342 1 2017-04-14
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 蔡志瑋 9275 1 2015-10-30

[1] . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 question All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌