| 房仲簽約指定合作,商辦居家地板拋光打蠟,專業清潔服務 | 豐富壁癌工程經驗,責任施工、品質保固,一通電話免費為您勘驗估價 |
| 搜尋: |
|
※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 民間貸款 | AAAA | 2708 | 1 | 2019-05-23 |
| 去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7490 | 1 | 2015-01-21 |
| 雙北房市23年新低 建商逃命大推案 | 陳經理 | 7629 | 1 | 2015-01-21 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 李先生 | 5856 | 1 | 2015-01-21 |
| 投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7635 | 1 | 2015-01-27 |
| 跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7758 | 1 | 2015-01-30 |
| 打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7667 | 1 | 2015-01-30 |
| 台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 7891 | 1 | 2015-02-13 |
| 四項指標觀察 房市正要走空 | 鄭太太 | 8127 | 2 | 2015-02-04 |
| 顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5 10% | 陳經理 | 6894 | 3 | 2015-01-13 |
| 永慶房屋....請大家自求多福 | 路人甲 | 25368 | 9 | 2012-10-23 |
| 房屋二胎,信貸 | 小可愛 | 7408 | 1 | 2015-04-14 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7473 | 1 | 2015-04-17 |
| 豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8518 | 1 | 2015-04-17 |
| 房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 | 小夥子 | 6587 | 2 | 2015-05-12 |
| 大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 | 敦美御林 | 6331 | 2 | 2015-06-26 |
| 新案殺75折 房市降價效應擴大 | 羊咩咩 | 5605 | 1 | 2015-07-11 |
| [中古屋行情] 淡水北新路188號房價 | 小惡魔 | 11947 | 6 | 2011-06-02 |
| 泡沫來了? 建商資產法拍爆量 | 王先生 | 4584 | 1 | 2015-08-17 |
| 打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 6286 | 1 | 2015-04-17 |
| 房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 4349 | 1 | 2015-07-18 |
| 打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 | 陳經理 | 8212 | 2 | 2015-04-17 |
| 房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 | 7342 | 2 | 2015-07-30 |
| [購屋]台中現在買房子的時機 | 小黑 | 11804 | 2 | 2009-09-16 |
| 永慶孫慶餘:房市盤跌3 5年 | 愛琳 | 5164 | 1 | 2015-08-05 |
| 房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 4166 | 1 | 2015-08-05 |
| 六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7521 | 1 | 2015-01-21 |
| 花蓮玉里 | 陳大為 | 3863 | 1 | 2017-04-14 |
| 掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 5827 | 1 | 2015-10-30 |
| 重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 6124 | 1 | 2015-08-25 |
Copyright(C)2000
question All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌