question 房價行情討論

找便宜來簡單殺價網就對了,服務價格比一比,讓您輕鬆比價,省時省荷包窗簾專業滅蟑達人深入撲殺,各種環境害蟲及老鼠,口碑推薦,免費諮詢勘查

工程技術討論區 • question論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7115 1 0 0 2015-01-21
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7285 1 0 0 2015-01-27
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 小夥子 6224 2 0 0 2015-05-12
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 6993 2 0 0 2015-07-30
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 11473 2 0 1 2009-09-16
永慶孫慶餘:房市盤跌35年 愛琳 4797 1 0 0 2015-08-05
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7159 1 0 0 2015-01-21
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 3139 1 0 0 2015-08-05
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 12937 1 0 0 2014-11-19
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% 法蘭克 16469 1 0 0 2014-10-22
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 雙子座 20050 2 2 0 2009-09-30
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 無殼蝸牛 16894 2 0 0 2009-11-09
文心豐華有人熟嗎!? jojolu 15435 4 0 0 2013-08-01
[購屋]想買小套房 伊娃 14873 5 0 0 2010-08-28
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 12405 1 0 0 2014-09-17
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14272 1 0 0 2014-08-27
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? 小馬 18948 5 0 1 2012-08-13
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 3033 2 0 0 2013-09-20
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 王副理 2445 1 0 0 2013-11-26
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 3190 2 0 0 2013-08-08
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 菜鳥大哥 3298 1 0 0 2013-08-07
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 3207 1 0 0 2013-07-10
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3202 1 0 0 2013-07-01
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3620 2 0 0 2013-03-02
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3470 1 0 0 2013-05-03
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 小美 7133 5 1 0 2011-10-25
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 3595 1 1 0 2013-02-12
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 3824 1 0 0 2013-01-02
房市景氣觀察指標 張小姐 3611 1 0 0 2012-11-01
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 3893 1 0 0 2012-07-18


[1] . 2 .

Copyright(C)2000 question All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌